SW Crashbar SBL.07.592.10000/B
- 3.115,48TL
- KDV Hariç: 2.640,24TL EURO : 529,63€ (KDV Dahil)
- Stok Durumu: 2-3 Days
- Üretici: SW Motech
- Ürün Kodu: 9966269910904
- Ödül Puanı: 5
- Gerekli puan: 100
Etiketler: SW Crashbar SBL.07.592.10000/B
SW-MOTECH Crashbar
- Reliable protection of important motorcycle parts
- Strong frame connection
- Black powder-coated
- Suits the appearance of the motorcycle
- pipe diameter 22 mm
Included:
- 2 crashbars
- Mounting material
- Mounting instructions
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.169,69 TL | |
2 | 1.609,46 TL | 3.218,91 TL |
3 | 1.081,69 TL | 3.245,08 TL |
4 | 817,89 TL | 3.271,57 TL |
5 | 659,55 TL | 3.297,74 TL |
6 | 553,98 TL | 3.323,91 TL |
7 | 478,63 TL | 3.350,39 TL |
8 | 422,11 TL | 3.376,87 TL |
9 | 378,12 TL | 3.403,04 TL |