SW MOTECH BARBACK GİDON YÜKSELTİCİ LEH.00.039.20300/B
- 934,64TL
- KDV Hariç: 792,07TL EURO : 158,89€ (KDV Dahil)
- Stok Durumu: 2-3 Days
- Üretici: SW Motech
- Ürün Kodu: 9966260400039
- Ödül Puanı: 5
- Gerekli puan: 100
SW MOTECH BARBACK GİDON YÜKSELTİCİ LEH.00.039.20300/B
- 30mm yükseltir
- 46 mm delik ayrılması -28.6 mm gidon 37mm motosiklete uyar
- Oturma pozisyonunu optimize eder
- Son derece sağlam alüminyum alaşımından yapılmıştır
- SW MOTECH Gidon Yükseltici, Gümüş toz kaplamalıdır
SW MOTECH Gidon Yükseltici Uyumlu Modelleri
SW MOTECH Gidon Yükseltme Ekipmanları
Honda VFR 1200 X Crosstourer 2011 Gidon Yükseltme Akseuarı
Honda VFR 1200 X Crosstourer 2012 Gidon Yükseltme Akseuarı
Honda VFR 1200 X Crosstourer 2013 Gidon Yükseltme Akseuarı
Honda VFR 1200 X Crosstourer 2014 Gidon Yükseltme Akseuarı
Honda VFR 1200 X Crosstourer 2015 Gidon Yükseltme Akseuarı
HONDA CRF 1000L Africa Twin 2015 Gidon Yükseltme Akseuarı
MOTOSİKLET AKSESUARLARI >> GİDON YÜKSELTME APARATI >> SW MOTECH BARBACK GİDON YÜKSELTİCİ LEH.00.039.20300/B
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 950,90 TL | |
2 | 482,84 TL | 965,67 TL |
3 | 324,51 TL | 973,52 TL |
4 | 245,37 TL | 981,47 TL |
5 | 197,86 TL | 989,32 TL |
6 | 166,19 TL | 997,17 TL |
7 | 143,59 TL | 1.005,11 TL |
8 | 126,63 TL | 1.013,06 TL |
9 | 113,43 TL | 1.020,91 TL |